Search

Player Statistics

5,092 players rank out of 6,307 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 47 48 49 50 51 Next

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

!!BuLaXa!! 23 29 0.79 4 17.39% 01:11:52 944.66 Diff: -132.98
!#@'#*@!# 190 235 0.81 68 35.79% 06:13:33 1055.42 Diff: -69.56
!ş.x³ 317 239 1.33 108 34.07% 06:40:05 1494.11 no change
$$$PAPALOC0 XFX$$$ 10 23 0.43 1 10.00% 00:44:00 978.46 Diff: +9.66
$$R.A.P$$ 26 60 0.43 1 3.85% 01:42:54 1079.12 Diff: +247.68
$aRurO 17 31 0.55 11 64.71% 00:57:17 930.21 Diff: -69.79
$box 1 22 0.05 0 0.00% 00:32:42 345.96 Diff: -147.62
$eXmeN 9 14 0.64 2 22.22% 00:23:13 1286.05 Diff: +286.05
$oxer$ 457 720 0.63 154 33.70% 21:05:49 1323.43 Diff: -10.85
$uper$tar 273 370 0.74 94 34.43% 10:33:17 1095.79 Diff: +90.48
& °N@!rB° & 5 6 0.83 1 20.00% 00:09:08 848.26 Diff: -151.74
'B' 4 11 0.36 0 0.00% 00:20:53 915.45 Diff: -84.55
'Σŋiפмą' Without 30 34 0.88 7 23.33% 00:53:22 1399.50 no change
( ' qp ' ) 242 237 1.02 100 41.32% 08:46:29 1923.75 Diff: +131.50
( o< o ) 1 8 0.12 0 0.00% 00:14:10 662.74 Diff: -114.35
( ・ x ・ ) 33 26 1.27 17 51.52% 00:55:09 1416.65 Diff: +32.88
( ・o・)o↑ 12 68 0.18 1 8.33% 02:13:58 696.21 Diff: -303.79
( ゚ ω ゚ )お断り 62 115 0.54 36 58.06% 03:15:13 1302.86 Diff: +402.50
( ゚Д゚) 17 40 0.43 5 29.41% 01:05:44 915.68 Diff: -84.32
( ゚д゚)ポカーン 9 38 0.24 2 22.22% 00:54:28 777.93 Diff: -222.07
($)(R4P)($)(K4P3T4)($) 37 8 4.63 0 0.00% 00:17:03 1401.38 Diff: +206.89
('3') 17 30 0.57 8 47.06% 00:45:53 1152.65 Diff: +152.65
('3') 音速丸 12 27 0.44 1 8.33% 00:39:01 1225.46 Diff: +435.33
('A') 268 38 7.05 125 46.64% 02:33:12 1486.14 no change
('a')41号 24 37 0.65 9 37.50% 01:12:52 484.67 Diff: -543.97
((-(-.(-.-).-)-)) 8 6 1.33 1 12.50% 00:10:01 1626.96 Diff: +626.96
(*'ω'*)ちんぽっぽ 8 10 0.80 5 62.50% 00:15:46 1373.20 Diff: +373.20
(+・`ω・´) 699 1,056 0.66 254 36.34% 28:36:55 1385.44 Diff: +25.93
(1)noob 4 11 0.36 1 25.00% 00:15:21 715.65 Diff: -284.35
(1)szk 60 52 1.15 11 18.33% 01:33:22 1202.09 no change
(1)UniNamer 8 14 0.57 2 25.00% 00:23:26 732.48 Diff: -519.16
(1)unnamed 6 13 0.46 0 0.00% 00:20:37 1204.48 Diff: +204.48
(1)unnamed 6 11 0.55 1 16.67% 00:25:56 772.43 Diff: -227.57
(1)unnamed 2 12 0.17 0 0.00% 00:17:37 741.16 Diff: -258.84
(1)unnamed 10 6 1.67 5 50.00% 00:12:05 1460.07 Diff: +460.07
(1)unnamed 90 90 1.00 39 43.33% 02:41:22 1284.28 Diff: -32.81
(1)unnamed 4 8 0.50 0 0.00% 00:14:40 968.05 Diff: +133.73
(1)unnamed 2 2 1.00 1 50.00% 00:03:09 1166.58 Diff: +166.58
(1)unnamed 4 9 0.44 0 0.00% 00:15:57 1197.10 Diff: +197.10
(1)[Aichi]player 26 76 0.34 8 30.77% 02:14:00 1212.29 Diff: +401.81
(1)[Aichi]player 1 7 0.14 0 0.00% 00:10:26 725.55 Diff: -28.58
(1)[Aichi]player 2 17 0.12 1 50.00% 00:22:58 304.83 Diff: -695.17
(1)[Aichi]player 2 19 0.11 0 0.00% 00:33:41 450.75 Diff: -549.25
(1)[Aichi]player 1 11 0.09 1 100.00% 00:23:00 592.74 Diff: -407.26
(1)[Aichi]player 23 40 0.57 4 17.39% 01:00:33 1100.50 Diff: +100.50
(1)[Aichi]player 84 63 1.33 31 36.90% 01:44:37 1639.18 Diff: -54.65
(1)[Aichi]player 14 3 4.67 0 0.00% 00:07:07 1540.71 Diff: +540.71
(1)[Aichi]player 9 35 0.26 0 0.00% 00:55:16 618.84 Diff: -90.45
(1)グリコ 6 25 0.24 1 16.67% 00:43:16 788.72 Diff: -211.28
(2)unnamed 144 164 0.88 67 46.53% 04:49:37 1396.12 Diff: +185.48
(2)unnamed 2 9 0.22 0 0.00% 00:16:55 929.62 Diff: -70.38
(=_= ) 1 3 0.33 0 0.00% 00:07:50 1035.53 Diff: +138.99
(=ω=)びぎなぁ 8 3 2.67 0 0.00% 00:05:58 1125.08 Diff: +125.08
(><) アンノウン 1 7 0.14 0 0.00% 00:10:34 661.92 Diff: -147.72
(@.@) 4 20 0.20 1 25.00% 00:32:12 588.04 Diff: -411.96
(JP)funkyboys 39 62 0.63 8 20.51% 01:39:00 1109.35 Diff: +112.70
(ryan_japan) 3 3 1.00 0 0.00% 00:05:03 1019.37 Diff: +19.37
(^3^)Chu!!-☆ 148 279 0.53 29 19.59% 08:16:36 1076.43 Diff: -23.44
(^o^?) 16 32 0.50 9 56.25% 00:53:29 1382.84 Diff: +382.84
(^q^) 624 446 1.40 225 36.06% 12:22:02 1293.45 Diff: +40.85
(^^)[^^][^^](^^) 3 10 0.30 1 33.33% 00:14:40 1067.16 Diff: +67.16
(^^; 2,365 2,662 0.89 853 36.07% 82:14:16 1525.28 Diff: +46.32
(^_-) 8 9 0.89 0 0.00% 00:15:20 934.44 Diff: -65.56
(´ω`;) 182 216 0.84 46 25.27% 06:34:59 1250.19 Diff: -218.71
(´・ω・`) 2 2 1.00 0 0.00% 00:05:08 1361.50 Diff: +361.50
(´、つ`)ノリスケ 108 163 0.66 33 30.56% 05:00:22 1389.66 Diff: -3.56
(∵) 3,396 3,584 0.95 1,082 31.86% 103:53:49 1524.69 Diff: -58.74
(◣_◢)CANNABIS-UNDER-CONTROL 6 5 1.20 0 0.00% 00:10:26 1004.65 Diff: +267.19
( ゚Å゚) 266 344 0.77 106 39.85% 10:01:08 1573.40 Diff: +188.43
(「'・ω・)cガチョ 136 163 0.83 43 31.62% 04:24:32 1210.43 Diff: +225.11
(「^^ω)「 959 1,098 0.87 358 37.33% 34:09:13 1419.47 Diff: +24.65
(`・ω・)っ 103 138 0.75 45 43.69% 03:52:46 1068.51 Diff: +68.51
(。+´ω`+。) 10 11 0.91 3 30.00% 00:24:39 1497.12 Diff: +497.12
(。・ω・)はりゅ♪ 22 16 1.38 13 59.09% 00:39:32 1537.32 Diff: +537.32
(「*' ▽')「 33 61 0.54 15 45.45% 01:45:48 1110.68 Diff: +110.68
(・o・) 32 43 0.74 14 43.75% 01:13:28 1734.97 Diff: +734.97
(・´ェ`・) 1,062 1,711 0.62 265 24.95% 55:14:38 1585.34 Diff: +118.22
(ノ)・ω・(ヾ)ムニムニ 153 145 1.06 63 41.18% 03:59:07 1381.50 Diff: +238.92
)Viper( 21 27 0.78 3 14.29% 00:53:26 1003.85 no change
* Cristal * 4 10 0.40 1 25.00% 00:12:18 821.30 Diff: -178.70
***F@nT4$-M4!*** 1 6 0.17 0 0.00% 00:11:32 720.33 Diff: -279.67
**//FUZ4O//** 3 7 0.43 0 0.00% 00:09:33 963.41 Diff: -36.59
**//N1K1T4//** 73 53 1.38 36 49.32% 01:47:21 971.34 Diff: +153.97
**8** 16 43 0.37 4 25.00% 01:09:49 991.07 no change
**Psicopata* 56 58 0.97 13 23.21% 01:36:45 952.31 no change
**SH** 15 51 0.29 4 26.67% 01:31:55 1222.44 Diff: +428.66
**[F.A.T.A.L.I.T.Y]_P.I.X.O.T.E 10 9 1.11 0 0.00% 00:14:51 976.11 Diff: -118.23
*-* 2 7 0.29 0 0.00% 00:10:06 965.06 Diff: +85.43
*-*Mah s2 MaFia*-* 95 78 1.22 40 42.11% 02:35:25 1235.57 Diff: +48.19
*.:CirN⑨:.* 16 28 0.57 7 43.75% 00:45:23 1246.69 Diff: +246.69
*@_@* 43 50 0.86 11 25.58% 01:19:33 1037.95 Diff: -44.45
*ÅgÜ£|-|ä§* иêg®Å§*P 18 9 2.00 1 5.56% 00:16:45 1023.50 Diff: -126.40
*AI* 2 7 0.29 0 0.00% 00:11:51 824.36 Diff: -175.64
*C.I.A* AXELL FOLLEY 11 17 0.65 6 54.55% 00:33:49 1167.71 Diff: +167.71
*CBs* Byakko18 2,212 2,018 1.10 810 36.62% 60:49:38 1498.89 Diff: -34.65
*EarL 1,251 1,071 1.17 478 38.21% 29:59:19 1705.84 Diff: +0.89
*FirstRight 49 60 0.82 15 30.61% 01:50:38 1407.77 Diff: -67.56
*FREAKS*Ze`da Pistolinha 9 11 0.82 0 0.00% 00:21:13 1288.52 Diff: +336.91
*FЯΣΔKک*™ ๖ۣۜBrOkE๖ 1 3 0.33 0 0.00% 00:03:51 780.39 Diff: -219.61
*GON* 52 56 0.93 45 86.54% 01:26:59 1318.25 Diff: +433.44